<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>SEO Ile de La Reunion &#187; statistiques</title>
	<atom:link href="http://bestseorun.com/category/statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bestseorun.com</link>
	<description>Webzine sur l'actualité Internet et SEO à l'Ile de La Réunion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 01:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='bestseorun.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/19ae81046c330e434bda2cb7a8ad95aa?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>SEO Ile de La Reunion &#187; statistiques</title>
		<link>http://bestseorun.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bestseorun.com/osd.xml" title="SEO Ile de La Reunion" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bestseorun.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Résolutions d&#8217;écrans : statistiques, répartition</title>
		<link>http://bestseorun.com/2009/12/19/resolutions-ecrans-statistiques/</link>
		<comments>http://bestseorun.com/2009/12/19/resolutions-ecrans-statistiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Voici la répartition des 10 résolutions d&#8217;écrans les plus fréquentes:

Étude réalisée fin 2009 à partir d&#8217;un échantillon de plus de 112.000 visiteurs du site ile-de-la-reunion.info. On s&#8217;aperçoit que les résolutions inférieures ou égales à 1024 pixels de large ne représentent plus guère que 30% du total. Près de 70%, soit plus de deux visiteurs sur [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bestseorun.com&blog=3197455&post=1408&subd=bestseorun&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bestseorun.com/2009/12/19/resolutions-ecrans-statistiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a881bd1f867b9db74347a1605f482060?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">JLuc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bestseorun.files.wordpress.com/2009/12/resolutions-ecrans.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Résolutions d'écrans: statistiques répartition</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Générer du gros trafic</title>
		<link>http://bestseorun.com/2008/06/25/generer-du-trafic/</link>
		<comments>http://bestseorun.com/2008/06/25/generer-du-trafic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 22:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.wordpress.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Voici le graphique des statistiques de fréquentation du blog Bestseorun :

Nan, c&#8217;est pas vrai, je blague. Par contre, ce sont bel et bien les vraies statistiques du blog Koh Lanta ! J&#8217;ai déjà pu observer une telle croissance fulgurante de trafic l&#8217;an dernier. Le 19 août 2007, le lendemain de l&#8217;élection de Valérie Bègue au [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bestseorun.com&blog=3197455&post=260&subd=bestseorun&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bestseorun.com/2008/06/25/generer-du-trafic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a881bd1f867b9db74347a1605f482060?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">JLuc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bestseorun.files.wordpress.com/2008/06/kl-stats25.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Statistiques trafic - Conseils Bestseorun</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bestseorun.files.wordpress.com/2008/06/kl-stats2007bis.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Koh Lanta - Trafic généré en 2007</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bestseorun.files.wordpress.com/2008/06/kl-stats2007.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Koh Lanta - Trafic</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bestseorun.files.wordpress.com/2008/06/logo-kl.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Koh Lanta TV</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Statistiques du blog Koh Lanta</title>
		<link>http://bestseorun.com/2008/05/28/statistiques-koh-lanta/</link>
		<comments>http://bestseorun.com/2008/05/28/statistiques-koh-lanta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 21:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[koh-lanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.wordpress.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[La fréquentation du blog Koh Lanta augmente ces jours-ci:

(Graphique: Visites par jour &#8211; Source WordPress.com)
Le blog Koh Lanta est hébergé chez WordPress.com. Une option payante à 15$ par an permet de choisir le nom de domaine: &#171;&#160;Vous pouvez établir votre blog à n&#8217;importe quel domaine que vous contrôlez, comme exemple.com, ou mettre en place un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bestseorun.com&blog=3197455&post=142&subd=bestseorun&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bestseorun.com/2008/05/28/statistiques-koh-lanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a881bd1f867b9db74347a1605f482060?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">JLuc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bestseorun.files.wordpress.com/2008/05/koh-lanta.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Statistiques Koh Lanta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bestseorun.files.wordpress.com/2008/07/stats.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Statistiques du blog Koh Lanta actualisée juillet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Résolution d&#8217;écran: statistiques</title>
		<link>http://bestseorun.com/2008/03/21/bestseorun-resolution-ecran/</link>
		<comments>http://bestseorun.com/2008/03/21/bestseorun-resolution-ecran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 05:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.wordpress.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Voici un tableau et un diagramme réalisés à partir des mes stats de fréquentation (données Xiti) pour un échantillon de plus de 350.000 visiteurs. Ils montrent la répartition des résolutions d&#8217;écran:

A retenir:
- Pas loin de la moitié des visiteurs ont une résolution de 1024/768. A noter que 1024/768 représentait 50% de l&#8217;effectif il y a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bestseorun.com&blog=3197455&post=60&subd=bestseorun&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bestseorun.com/2008/03/21/bestseorun-resolution-ecran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a881bd1f867b9db74347a1605f482060?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">JLuc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bestseorun.files.wordpress.com/2008/03/resolution-ecran-500-b.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Résolution d’écran - bestseorun</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>